ÉQUIPEMENT | DEMIE-JOURNÉE | JOURNÉE | SEMAINE |
Ensemble de skis de fond classique | 30$ | 35$ | 115$ |
Ensemble de skis de fond hors piste et Skating | 35$ | 40$ | 135$ |
Ski de randonnée alpine *(avec peaux) | - | 65$ | 295$ |
Splitboards* (avec peaux) | - | 65$ | 295$ |
Fatbikes | 45$/2h, 55$/4h | 75$ | 285$ |
Raquettes | 20$ | 25$ | 85$ |
Crampons de marche | 15$ | 15$ | 65$ |
ENFANTS | |||
Ensemble de skis de fond junior | 20$ | 25$ | 85$ |
Raquettes junior | 15$ | 20$ | 65$ |
Traineau (Babyglider) | 20$ | 25$ | 95$ |
ACCESSOIRES | |||
Skis seulement (extra 5$ BC) | 20$ | 25$ | 75$ |
Bottes seulement (extra 5$ BC) | 20$ | 25$ | 65$ |
Bâtons de ski (extra 5$ téléscopique) | 10$ | 15$ | 45$ |
Peaux d'ascension | 15$ | 20$ | 65$ |
Peaux d'ascension loué avec ski de fond BC | 10$ | 15$ | 45$ |
Avalanche (DVA, pelle et sonde) | - | 20$ | 80$ |
Patins | 15$ | 20$ | 65$ |
* Pour la location d'une paire de skis de haute route avec peaux, une préauthorisation de 1000$ sur carte de crédit sera demandée.
ÉQUIPEMENT | 4H | 24H | SEM | |
ADULTES | ||||
Vélo hybride | 25$ | 35$ | 115$ | |
Vélo hybride électrique* | 55$ | 80$ | 325$ | |
Vélo de montagne (de base) | 40$ | 55$ | 225$ | |
Vélo de montagne double, vélo de route et fatbike | 55$ | 80$ | 325$ | |
Vélo de montagne électrique et en carbone* | 75$ | 100$ | 425$ | |
Vélo tandem et tricycle | 40$ | 50$ | 215$ | |
ENFANTS | ||||
Vélo hybride | 20$ | 25$ | 85$ | |
Vélo de montagne | 30$ | 35$ | 115$ | |
Vélo + accessoire d'enfant (voiturette, trail-a-bike, banc bébé) | 40$ | 50$ | 215$ | |
Voiturette seulement | 30$ | 35$ | 115$ | |
DIVERS | ||||
''Crash Pad'' | - | - | 30$ | 110$ |
Soulier d'escalade | - | - | 15$ | 40$ |
Boîte à vélo de voyage | - | - | 55$ sem. |
75$ 2 sem. |
* Pour la location d'un vélo de montagne à double suspensions, une préauthorisation de 1000$ sur carte de crédit sera demandée.